운임/부대비용
해상 운임 / 기타정보: Cost & Etc Information
한국 수출 운임(OUT-BOUND)
| 구 분 | 20FT | 40FT | 20RF | 40RF |
| OCEAN FREIGHT | 화물영업팀 문의 ( 032-891-5555 ) | |||
| B.A.F | $80 | $160 | $80 | $160 |
| TERMINAL HANDLING CHG | ₩150,000 | ₩210,000 | ₩250,000 | ₩375,000 |
| WHARFAGE | ₩4,200 | ₩8,400 | ₩4,200 | ₩8,400 |
| DOCUMENT FEE | ₩45,000 / BILL 건당 | |||
| LSS | 140$ | 280$ | 210$ | 420$ |
| SEAL CHARGE | ₩8,000 / VAN | |||
한국 수입 운임(IN-BOUND)
| 구 분 | 20DC | 40HC | 20RF | 40RF |
| OCEAN FREIGHT | 화물영업팀 문의 ( 032-891-5555 ) | |||
| TERMINAL HANDLING CHG | ₩150,000 | ₩210,000 | ₩250,000 | ₩375,000 |
| WHARFAGE | ₩4,200 | ₩8,400 | ₩4,200 | ₩8,400 |
| DOCUMENT FEE | ₩45,000 / BILL 건당 | |||
| B.A.F. | $190 | $380 | $190 | $380 |
| C.A.F. | $40 | $80 | $40 | $80 |
| E.C.R.S | $40 | $80 | $40 | $80 |
| CONTAINER CLEANING FEE | ₩35,000 | ₩50,000 | ₩45,000 | ₩60,000 | LSS | 140$ | 280$ | 210$ | 420$ |
| 선사 DEM | ||||
| DEM.RATE(DEM.&DET. COMBINE RATE) Free Period 7일 | ||||
| 구분 기간 | 20GP | 40GP | 22RF | 45RF |
| 8~15 | $15 | $30 | $24 | $48 |
| 16~ | $30 | $60 | $48 | $96 |


